Prerequisites
なし
Overview
下の表は、Raveの各機能の概要を紹介するトレーニングモジュールの一覧です。これらのモジュールでは、Rave内でのページ間の移動方法や、データ収集およびデータ管理プロセスで必要になる機能を紹介します。
いくつかの決まったモジュールを標準コースとして割り当てるのではなく、下の一覧のモジュールから、依頼者それぞれのご要望に沿った組み合わせで割り当てることができます。
ロールごとの受講推奨モジュールについては、受講が推奨されるモジュールの組み合わせ(このページの「補足資料」セクションにあります)をご覧ください。
注:すべてのモジュールの受講が必須なわけではありません。お客様のスタディの設定に即して、必要なモジュールを選択します。
|
トピック |
所要時間 |
説明 |
|---|---|---|
| Medidata Cloud:管理ナビゲーションバー | 約3分 | このeラーニングでは、Raveのナビゲーションバーの概要について学習します。 |
| Medidata Rave:入門 | 約3分 | 施設一覧・症例一覧・症例ホームの見方について学習します。 |
| Medidata Rave:症例の作成 | 約2分 | このeラーニングでは、Raveでの症例の作成について学習します。 |
| Medidata Rave:データの入力と編集 | 約7分 | データの編集、監査履歴、フィールドタイプ、フィールドデータのバリデーション、ダイナミックフィールド、ダイナミックフォームなどについて学習します。 |
| Medidata Rave:マーキング | 約2分 | クエリ・メモ・プロトコル逸脱・コメントなどのマーキングを適用する方法を学習します。 |
| Medidata Rave:データクリーニング | 約6分 | データのフリーズ・ロック・レビュー・SDVを実行する方法や、一斉アクションの実行について学習します。 |
| Medidata Rave:電子署名 | 約2分 | 電子署名の適用と、バッチ署名について学習します。 |
| Medidata Rave:ログフォームについて | 約6分 | ログラインの種類、ログデータのクリーニング、ログフォームに対するマーキング、ログフォームの無効化と再有効化などについて学習します。 |
| Medidata Rave:ラボフォームについて | 約4分 | このeラーニングでは、Raveでラボフォームを使用する方法について学習します。 |
| Medidata Rave:ローカルラボの管理 | 約3分 | ローカルラボの説明や、ローカルラボの表示と作成について学習します。 |
| Medidata Rave:タスク管理 | 約3分 | このeラーニングでは、Raveで「EDCタスク」ドロップダウンリストを使用してタスクを管理する方法について学習します。 |
| Medidata Rave:症例PDF | 約2分 | このeラーニングでは、Raveで症例PDFを表示する方法について学習します。 |
| Medidata Rave:症例管理 | 約3分 | フォームやフォルダの新規追加・無効化・再有効化の方法を学習します。 |
iMedidataとMedidata Cloud Administrationのeラーニングモジュールについては、こちらをクリックしてください。
グローバルエデュケーショントレーニングセッションの録音・録画は固く禁じられています。トレーニングを録音・録画しようとするとトレーニングは即座に停止され、その行為を中止するまで再開されません。
Course Type
eラーニング
Audience
Clinical Trial Administrators, Data Entry Personnel, Data Managers, Monitors, Site Personnel, Site/User Administrators, Study Designers/Builders, System Administrators (Clinical)
Duration
ご要望に沿ったコースの組み合わせにより異なります。
Languages
English, Japanese
Product
Rave
Course Supplements
受講が推奨されるモジュールの組み合わせ